Converting SATOSHI to CHF
SATOSHI CHF Price History
Date | 1 SATOSHI to CHF | 24H Change |
---|---|---|
Jul 01, 2025 | Fr0.5856 | -0.69% |
Jun 30, 2025 | Fr0.5897 | +0.45% |
Jun 29, 2025 | Fr0.5871 | -1.38% |
Jun 28, 2025 | Fr0.5953 | -4.72% |
Jun 27, 2025 | Fr0.6248 | -1.69% |
Jun 26, 2025 | Fr0.6355 | +2.13% |
Jun 25, 2025 | Fr0.6222 | -0.80% |
This table displays the historical conversion rates of SATOSHI to CHF over the past week. Rates are calculated daily at 00:00 UTC+0. The SATOSHI/CHF rate has decreased by 1.60% in the last 24 hours.
Live SATOSHI/CHF Rate
Today's conversion rate is Fr0.5858 per SATOSHI, reflecting a 1.60% decline over the past day and an 8.03% drop over the last 30 days. Our converter updates in real-time for accurate pricing.
👉 Track real-time SATOSHI/CHF rates
Conversion Tables
SATOSHI → CHF
Amount | CHF Equivalent |
---|---|
0.5 SATOSHI | Fr0.2929 |
1 SATOSHI | Fr0.5858 |
5 SATOSHI | Fr2.93 |
10 SATOSHI | Fr5.86 |
50 SATOSHI | Fr29.29 |
100 SATOSHI | Fr58.58 |
500 SATOSHI | Fr292.92 |
1000 SATOSHI | Fr585.83 |
CHF → SATOSHI
Amount | SATOSHI Equivalent |
---|---|
Fr0.5 | 0.8535 SATOSHI |
Fr1 | 1.7070 SATOSHI |
Fr5 | 8.53 SATOSHI |
Fr10 | 17.07 SATOSHI |
Fr50 | 85.35 SATOSHI |
Fr100 | 170.70 SATOSHI |
Fr500 | 853.48 SATOSHI |
Fr1000 | 1,706.97 SATOSHI |
FAQ: SATOSHI/CHF Conversions
Q: What is 1 SATOSHI worth in CHF?
A: As of today, 1 SATOSHI equals Fr0.5858.
Q: How much SATOSHI can I buy with 1 CHF?
A: 1 CHF currently buys approximately 1.7070 SATOSHI.
Q: What was SATOSHI’s all-time high price in CHF?
A: SATOSHI peaked at Fr3.08 CHF on January 15, 2025.
Q: How has SATOSHI performed against CHF recently?
A: Over the past month, SATOSHI has declined 8.0% against CHF.